コーヒー豆のテイスティングノートです。
| 国名: | ベトナム |
| エリア: | Dalat (ダラット) |
| 農園: | N/A |
| 標高: | 1,500m |
| 品種: | ブルボン |
| プロセス: | ウォッシュド |
| ロースター: | The Mountain’s Legend Coffee (Ho Chi Minh, VIETNAM) |
| 抽出: | フレンチプレス |
| テイストノート: | ミルクチョコレート、少しはちみつ 明るいフレッシュな柑橘系の酸 温度が下がるにつれローストナッツ クリーンでバランスのよい風味 |

スポンサーリンク
リンク
投稿日:2018年4月2日 更新日:
コーヒー豆のテイスティングノートです。
| 国名: | ベトナム |
| エリア: | Dalat (ダラット) |
| 農園: | N/A |
| 標高: | 1,500m |
| 品種: | ブルボン |
| プロセス: | ウォッシュド |
| ロースター: | The Mountain’s Legend Coffee (Ho Chi Minh, VIETNAM) |
| 抽出: | フレンチプレス |
| テイストノート: | ミルクチョコレート、少しはちみつ 明るいフレッシュな柑橘系の酸 温度が下がるにつれローストナッツ クリーンでバランスのよい風味 |

スポンサーリンク
スポンサーリンク
執筆者:Gaku
関連記事
【テイスティング】Vietnam Dalat Natural
(クリックして拡大) コーヒー豆のテイスティングノートです。 国名: ベトナム エリア: Dalat (ダラット) 農園: Alexander Estate 標高: 1,400~1,600m 品種: …