コーヒー豆のテイスティングノートです。
| 国名: | タイ |
| エリア: | Chiang Rai (チェンライ) |
| 農園: | N/A |
| 標高: | 1,000~1,200m |
| 品種: | N/A |
| プロセス: | パルプドナチュラル |
| ロースター: | Sato Roastery (Kuala Lumpur, MALAYSIA) |
| 抽出: | フレンチプレス |
| テイストノート: | 少し焦がした砂糖、カカオニブ みかんのような甘酸っぱさを感じる穏やかな酸 シルキーな口当たり、バランスのとれた味わい 温度が変わっても風味特性の変化は少ない |

投稿日:2018年11月11日 更新日:
コーヒー豆のテイスティングノートです。
| 国名: | タイ |
| エリア: | Chiang Rai (チェンライ) |
| 農園: | N/A |
| 標高: | 1,000~1,200m |
| 品種: | N/A |
| プロセス: | パルプドナチュラル |
| ロースター: | Sato Roastery (Kuala Lumpur, MALAYSIA) |
| 抽出: | フレンチプレス |
| テイストノート: | 少し焦がした砂糖、カカオニブ みかんのような甘酸っぱさを感じる穏やかな酸 シルキーな口当たり、バランスのとれた味わい 温度が変わっても風味特性の変化は少ない |

スポンサーリンク
執筆者:Gaku
関連記事
コーヒー豆のテイスティングノートです。 国名: タイ エリア: Wiang Pa Pao, Chiang Rai (チェンライ) 農園: N/A 標高: 1,320m 品種: N/A プロセス: ウォ …
【テイスティング】Thailand Doi Pha Tang Honey
by Gaku.Y (クリックして拡大) コーヒー豆のテイスティングノートです。 国名: タイ エリア: Chiang Rai (チェンライ) 農園: Doi Pha Tang 標高: 1,200m~ …