コーヒー豆のテイスティングノートです。
| 国名: | ブルンジ |
| エリア: | Mugirampeke, Ngozi |
| 農園: | N/A |
| 標高: | 1,870m |
| 品種: | ブルボン |
| プロセス: | ウォッシュド |
| ロースター: | Plan b Roaster (Kuala Lumpur, MALAYSIA) |
| 抽出: | フレンチプレス |
| テイストノート: | チェリー、コーラ、ナッツ ハーブ、とても複雑なスパイシーさ ベリー系の酸、クリーンでスムーズな口当たり 独特の苦み、ハーブ系の余韻が長く残る |

スポンサーリンク
リンク
投稿日:2017年11月15日 更新日:
コーヒー豆のテイスティングノートです。
| 国名: | ブルンジ |
| エリア: | Mugirampeke, Ngozi |
| 農園: | N/A |
| 標高: | 1,870m |
| 品種: | ブルボン |
| プロセス: | ウォッシュド |
| ロースター: | Plan b Roaster (Kuala Lumpur, MALAYSIA) |
| 抽出: | フレンチプレス |
| テイストノート: | チェリー、コーラ、ナッツ ハーブ、とても複雑なスパイシーさ ベリー系の酸、クリーンでスムーズな口当たり 独特の苦み、ハーブ系の余韻が長く残る |

スポンサーリンク
スポンサーリンク
執筆者:Gaku