コーヒー豆のテイスティングノートです。
国名: | グアテマラ |
エリア: | Alta Verapaz |
農園: | Flor Der Rosario |
標高: | 1,200m~1,600m |
品種: | ブルボン、カトゥーラ |
プロセス: | ウォッシュド |
ロースター: | Starbucks Reserve® (USA) |
抽出: | V60 |
テイストノート: | ミルクチョコレート、天津甘栗 カシスなどベリー系の酸、レーズン クリーミーなテクスチャー、少し土っぽさ 冷めてくるとトフィーのような風味と甘さ |
スポンサーリンク
投稿日:2018年3月17日 更新日:
コーヒー豆のテイスティングノートです。
国名: | グアテマラ |
エリア: | Alta Verapaz |
農園: | Flor Der Rosario |
標高: | 1,200m~1,600m |
品種: | ブルボン、カトゥーラ |
プロセス: | ウォッシュド |
ロースター: | Starbucks Reserve® (USA) |
抽出: | V60 |
テイストノート: | ミルクチョコレート、天津甘栗 カシスなどベリー系の酸、レーズン クリーミーなテクスチャー、少し土っぽさ 冷めてくるとトフィーのような風味と甘さ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
執筆者:Gaku
関連記事
【テイスティング】Guatemala SHB Coop Rio Azul
コーヒー豆のテイスティングノートです。 国名: グアテマラ エリア: Jacaltenango, Huehuetenango (ウエウエテナンゴ) 農園: Coop Rio Azul 標高: 1,50 …
【テイスティング】Guatemala Finca Lobos
by DaseinDesign コーヒー豆のテイスティングノートです。 国名: グアテマラ エリア: Suchitan, New Oriente 農園: Finca Lobos 標高: 1,450m~ …
【テイスティング】Guatemala CSC Isidro Valdes
by Forest & Kim Starr コーヒー豆のテイスティングノートです。 国名: グアテマラ エリア: Antigua (アンティグア), Sacatepéquez 農園: San …